Утверждаю:
Директор
МОУ — СОШ № 6
Е.С. Таранова
____________
пр.№ от 28.04.2021г.
МЕНЮ
на 29.04.2021г.
№№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена |
1. | Каша пшённая с/м | 200 | 20 |
2. | рис отварной | 170/30 | 12 |
3. | суп рыбный | 250 | 22 |
4. | горбуша | 80 | 33 |
5. | салат капуста с овощами | 100 | 15 |
6. | хлеб/чай с/с | 20/200 | 2/4 |
Питание детей с 1 по 4 классы отсутствующих по болезни или иным причинам |
|||
1. | батончик | 1 шт. | 31 |
2. | груша | 72 | 14,4 |
Дети с 1 по 4 классы | |||
1. | рис отварной | 150/30 | 12 |
2. | котлета | 50 | 31 |
3. | компот | 200 | 7 |
4. | хлеб | 20 | 2 |
5. | салат капуста с овощами | 80 | 12 |
6. | мандарин | 48 | 18,2 |
Б/п | |||
1. | рис отварной | 170/30 | 12 |
2. | курица | 90 | 27 |
3. | хлеб | 20 | 2 |
4. | чай с/с | 200 | 4 |
ВЫПЕЧКА | |||
1. | кекс | 1 шт. | 27 |
2. | пончик | 1 шт. | 27 |
3. | корж | 1 шт. | 19 |
Для 2-х разового питания
№№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена |
1. | суп рыбный | 250 | 22 |
2. | хлеб | 20 | 2 |
3. | чай с/с | 200 | 4 |
4. | конфета | 15 | 3 |